<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Somos “gatos de Schrödinger”?	</title>
	<atom:link href="https://scienceintoimages.com/somos-gatos-de-schrodinger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scienceintoimages.com/somos-gatos-de-schrodinger/</link>
	<description>Contenidos audiovisuales para tu investigación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 20:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rubén Duro/Science into Images		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/somos-gatos-de-schrodinger/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén Duro/Science into Images]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Pues sí, Carmen. Hoy acabo de oír en la radio que alguien ha pensado algo parecido y están empezando a pedir que los datos sean comparables, es decir, que no procedan de universos paralelos. Resulta curioso que con tanto experto mediático nadie hubiera reparado antes en la necesidad de tener una base de datos homogénea para poder extraer conclusiones, sobre todo tratándose de un tema puramente estadístico, cuando esa es una de las características que debe cumplir cualquier estudio de este tipo. En fin...  Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, Carmen. Hoy acabo de oír en la radio que alguien ha pensado algo parecido y están empezando a pedir que los datos sean comparables, es decir, que no procedan de universos paralelos. Resulta curioso que con tanto experto mediático nadie hubiera reparado antes en la necesidad de tener una base de datos homogénea para poder extraer conclusiones, sobre todo tratándose de un tema puramente estadístico, cuando esa es una de las características que debe cumplir cualquier estudio de este tipo. En fin&#8230;  Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carmen Chica		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/somos-gatos-de-schrodinger/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carmen Chica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Real como la vida misma. Es un decir, porque después de leer el texto no sé si la vida es real o no. Pero sí lo es la incoherencia política y la coherencia partidista de los medios de comunicación. A quién creer, cuántos expertos hay, cuántos hablan, cuánto saben. De quien tenemos que fiarnos? De mantener nuestra coherencia y sentido común con un criterio dubitativo de todo lo que nos llega&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real como la vida misma. Es un decir, porque después de leer el texto no sé si la vida es real o no. Pero sí lo es la incoherencia política y la coherencia partidista de los medios de comunicación. A quién creer, cuántos expertos hay, cuántos hablan, cuánto saben. De quien tenemos que fiarnos? De mantener nuestra coherencia y sentido común con un criterio dubitativo de todo lo que nos llega</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
