<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Science into Images	</title>
	<atom:link href="https://scienceintoimages.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scienceintoimages.com/</link>
	<description>Contenidos audiovisuales para tu investigación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 20:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Lynn Margulis en Zumaia por Lídia Pujol		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/lynn-margulis-en-zumaia/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lídia Pujol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 21:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Somos materia que decide&lt;br /&gt;Lynn Margulis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos materia que decide<br />Lynn Margulis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Somos “gatos de Schrödinger”? por Rubén Duro/Science into Images		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/somos-gatos-de-schrodinger/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén Duro/Science into Images]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Pues sí, Carmen. Hoy acabo de oír en la radio que alguien ha pensado algo parecido y están empezando a pedir que los datos sean comparables, es decir, que no procedan de universos paralelos. Resulta curioso que con tanto experto mediático nadie hubiera reparado antes en la necesidad de tener una base de datos homogénea para poder extraer conclusiones, sobre todo tratándose de un tema puramente estadístico, cuando esa es una de las características que debe cumplir cualquier estudio de este tipo. En fin...  Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, Carmen. Hoy acabo de oír en la radio que alguien ha pensado algo parecido y están empezando a pedir que los datos sean comparables, es decir, que no procedan de universos paralelos. Resulta curioso que con tanto experto mediático nadie hubiera reparado antes en la necesidad de tener una base de datos homogénea para poder extraer conclusiones, sobre todo tratándose de un tema puramente estadístico, cuando esa es una de las características que debe cumplir cualquier estudio de este tipo. En fin&#8230;  Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Somos “gatos de Schrödinger”? por Carmen Chica		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/somos-gatos-de-schrodinger/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carmen Chica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Real como la vida misma. Es un decir, porque después de leer el texto no sé si la vida es real o no. Pero sí lo es la incoherencia política y la coherencia partidista de los medios de comunicación. A quién creer, cuántos expertos hay, cuántos hablan, cuánto saben. De quien tenemos que fiarnos? De mantener nuestra coherencia y sentido común con un criterio dubitativo de todo lo que nos llega&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real como la vida misma. Es un decir, porque después de leer el texto no sé si la vida es real o no. Pero sí lo es la incoherencia política y la coherencia partidista de los medios de comunicación. A quién creer, cuántos expertos hay, cuántos hablan, cuánto saben. De quien tenemos que fiarnos? De mantener nuestra coherencia y sentido común con un criterio dubitativo de todo lo que nos llega</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Algunos conceptos sobre los virus y sobre el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por Rubén Duro/Science into Images		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/algunos-conceptos-sobre-los-virus-y-sobre-el-sars-cov-2-causante-de-la-enfermedad-covid-19/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén Duro/Science into Images]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 17:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Me alegro mucho. Pero me gustaría saber quién eres. En el apareces como &#034;Unknown&#034;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro mucho. Pero me gustaría saber quién eres. En el apareces como &quot;Unknown&quot;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Algunos conceptos sobre los virus y sobre el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por Unknown		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/algunos-conceptos-sobre-los-virus-y-sobre-el-sars-cov-2-causante-de-la-enfermedad-covid-19/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 11:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Muy esclarecedor para un lego en la materia como yo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy esclarecedor para un lego en la materia como yo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Algunos conceptos sobre los virus y sobre el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por Rubén Duro/Science into Images		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/algunos-conceptos-sobre-los-virus-y-sobre-el-sars-cov-2-causante-de-la-enfermedad-covid-19/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubén Duro/Science into Images]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 10:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias a ti. Me alegro de que te resulte útil para tus clases. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a ti. Me alegro de que te resulte útil para tus clases. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Algunos conceptos sobre los virus y sobre el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por Llopis		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/algunos-conceptos-sobre-los-virus-y-sobre-el-sars-cov-2-causante-de-la-enfermedad-covid-19/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Llopis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 21:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Molt interessant i didàctic per als meus alumnes de 4ESO i Batxillerat. Gràcies mestre!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molt interessant i didàctic per als meus alumnes de 4ESO i Batxillerat. Gràcies mestre!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Algunos conceptos sobre los virus y sobre el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por Science into Images		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/algunos-conceptos-sobre-los-virus-y-sobre-el-sars-cov-2-causante-de-la-enfermedad-covid-19/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Science into Images]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Gracias a ti por leernos. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti por leernos. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Algunos conceptos sobre los virus y sobre el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por Antonio Pérez		</title>
		<link>https://scienceintoimages.com/algunos-conceptos-sobre-los-virus-y-sobre-el-sars-cov-2-causante-de-la-enfermedad-covid-19/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Claro y preciso. Muchas gracias por compartir la información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claro y preciso. Muchas gracias por compartir la información.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
